09122071683 - 02632224462

پاسخگویی : ساعت 9 - 17:30

محصول
راهنما طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
گلاسه بدون روکش
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 2,230,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 8 2,010,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 3 2,640,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 8 2,420,000
سلفون براق
یک رو 4.8 * 8.5 500 8 1,450,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 1 2,700,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 2,570,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 7 2,350,000
دو رو 4.8 * 8.5 500 8 2,030,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 1 3,470,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 3 3,340,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 7 3,120,000
سلفون مات
یک رو 4.8 * 8.5 500 8 1,450,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 1 2,700,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 2,570,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 7 2,350,000
دو رو 4.8 * 8.5 500 8 2,030,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 1 3,470,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 3 3,340,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 7 3,120,000
کتان امباس
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 3,210,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 7 2,990,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 3 3,760,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 7 3,540,000
کارتی دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 18 4,210,000
سوسماری
یک رو 4.8 * 8.5 1000 12 3,300,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 3,390,000
سلفون براق مربع دورگرد
دو رو 6 * 6 1000 1 4,740,000
دو رو 6 * 6 1000 3 4,540,000
دو رو 6 * 6 1000 7 2,980,000
سلفون براق دورگرد
دو رو 6 * 9 500 4 3,280,000
دو رو 6 * 9 500 7 2,900,000
دو رو 6 * 9 1000 1 4,740,000
دو رو 6 * 9 1000 3 4,540,000
دو رو 6 * 9 1000 7 4,170,000
سلفون مات مربع دورگرد
دو رو 6 * 6 1000 1 4,740,000
دو رو 6 * 6 1000 3 4,540,000
دو رو 6 * 6 1000 7 2,980,000
سلفون مات موضعی دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 6 7,100,000
دو رو 6 * 9 1000 13 6,000,000
سلفون مات مخملی دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 10 7,270,000
سلفون مات مخملی موضعی دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 13 8,670,000
سلفون مات طلاکوب دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 6 12,700,000
دو رو 6 * 9 1000 12 11,650,000
سلفون مات مخملی طلاکوب دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 13 14,300,000
لمینت براق دورگرد
دو رو 6 * 9 500 4 4,760,000
دو رو 6 * 9 500 9 4,370,000
دو رو 6 * 9 1000 1 9,500,000
دو رو 6 * 9 1000 4 7,400,000
دو رو 6 * 9 1000 9 7,000,000
لمینت براق ویزیتی دورگرد
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 5,610,000
لمینت براق مربع دورگرد
دو رو 5.5 * 5.5 1000 12 4,560,000
لمینت براق دایره
دو رو 5.5 * 5.5 1000 14 4,900,000
لمینت براق موج
دو رو 6 * 9 1000 4 7,400,000
دو رو 6 * 9 1000 12 7,000,000
لمینت براق طلاکوب دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 6 13,900,000
دو رو 6 * 9 1000 13 12,800,000
لمینت مات دورگرد
دو رو 6 * 9 500 9 6,000,000
دو رو 6 * 9 1000 9 10,230,000
لمینت مات ویزیتی دورگرد
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 8,190,000
لمینت مات مربع دورگرد
دو رو 5.5 * 5.5 1000 13 6,650,000
لمینت مات موج
دو رو 6 * 9 1000 12 10,230,000
لمینت مات طلاکوب دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 13 16,410,000
لمینت استخوانی برجسته
دو رو 6 * 9 500 5 6,500,000
دو رو 6 * 9 500 9 6,120,000
دو رو 6 * 9 1000 5 8,540,000
دو رو 6 * 9 1000 8 8,150,000
لمینت استخوانی برجسته ویزیتی
دو رو 4.8 * 8.5 1000 5 6,910,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 9 6,530,000
لمینت استخوانی برجسته مربع
دو رو 5.6 * 5.9 500 5 4,950,000
دو رو 5.6 * 5.9 500 9 4,570,000
دو رو 5.6 * 5.9 1000 5 6,500,000
دو رو 5.6 * 5.9 1000 9 6,100,000
لمینت برجسته طلاکوب
دو رو 6 * 9 1000 6 15,640,000
دو رو 6 * 9 1000 13 14,530,000
لمینت برجسته طلاکوب مربع
دو رو 5.6 * 5.9 1000 6 11,290,000
دو رو 5.6 * 5.9 1000 13 10,900,000
لمینت مخملی استخوانی برجسته
دو رو 6 * 9 1000 13 10,810,000
لیبل بدون روکش
یک رو 4.8 * 8.5 1000 1 3,000,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 4 2,540,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 2,330,000
لیبل سلفون براق
یک رو 4.8 * 8.5 1000 1 3,050,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 4 2,910,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 7 2,700,000
لیبل شیشه ای خوانا
یک رو 4.8 * 8.5 1000 10 14,120,000
لیبل متالایز
یک رو 4.8 * 8.5 1000 28 14,050,000
کتان امباس دورگرد طلاکوب
دو رو 6 * 9 1000 18 11,480,000
لمینت مات قالب خاص
دو رو 4.8 * 8.5 1000 15 13,150,000
سلفون مات دورگرد
دو رو 6 * 9 500 4 3,280,000
دو رو 6 * 9 500 7 2,900,000
دو رو 6 * 9 1000 1 4,740,000
دو رو 6 * 9 1000 3 4,540,000
دو رو 6 * 9 1000 7 4,170,000
سلفون مات مخملی
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 4,850,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 9 5,450,000
لیبل شیشه ای نا خوانا
یک رو 4.8 * 8.5 1000 10 1,412,000
کتان امباس دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 10 4,545,000
لیبلUV
یک رو 4.8 * 8.5 1000 1 2,990,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 4 2,870,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 2,650,000
کرافت 300 گرم
یک رو 4.8 * 8.5 1000 13 4,560,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 13 4,670,000
کارتی دورگرد نقره کوب
دو رو 6 * 9 1000 18 11,300,000
لمینت استخوانی برجسته قالب خاص
دو رو 4.8 * 8.5 1000 13 12,250,000
لیبل سلفون مات
یک رو 4.8 * 8.5 1000 15 2,700,000
لیبل سلفون مات طلاکوب
یک رو 4.8 * 8.5 1000 15 5,300,000
کارت گارانتی لمینت مات
دو رو 6 * 9 1000 15 22,000,000
کارت گارانتی لمینت براق
دو رو 6 * 9 1000 15 18,000,000
گلاسه UV
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 2,500,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 7 2,280,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 3 3,190,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 7 2,970,000
اتیکت لمینت برجسته
دو رو 11 * 5.5 1000 9 13,350,000
اتیکت لمینت برجسته طلاکوب
دو رو 11 * 5.5 1000 10 26,800,000
لمینت براق قالب خاص
دو رو 4.8 * 8.5 1000 15 10,690,000
لمینت برجسته طرح موج
دو رو 6 * 9 1000 13 8,150,000
لیبلUV فیلتردار
یک رو 4.8 * 8.5 1000 4 3,000,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 2,800,000
کتان امباس مربع دورگرد
دو رو 6 * 6 1000 8 4,550,000
کرافت 300 گرم دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 18 5,880,000
لیبل سلفون براق طلاکوب
یک رو 4.8 * 8.5 1000 6 6,400,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 13 5,300,000
کتان امباس طلاکوب
یک رو 4.8 * 8.5 1000 17 8,300,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 17 8,340,000
سلفون براق طرح موج
دو رو 6 * 9 1000 12 5,800,000
کارتی 300 گرم نقره کوب
دو رو 4.8 * 8.5 1000 18 8,040,000
سلفون مات طرح موج
دو رو 6 * 9 1000 12 5,800,000
طرح چرم
دو رو 4.8 * 8.5 1000 18 3,220,000
لیبل بدون روکش طلاکوب
یک رو 4.8 * 8.5 1000 6 6,020,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 17 4,920,000
کارتی 300 گرم
یک رو 4.8 * 8.5 1000 17 3,350,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 17 3,460,000
طرح پروانه ای مات
دو رو 6 * 9 1000 12 5,820,000
گلاسه بدون روکش دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 9 3,970,000
سلفون براق طلاکوب
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 7,580,000
سلفون مات طلاکوب
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 7,580,000
طرح چرم دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 18 4,300,000
کتان لمینت دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 15 8,750,000
کتان لمینت مربع
دو رو 5.6 * 5.9 1000 15 5,840,000
کتان لمینت طلاکوب
دو رو 6 * 9 1000 15 15,800,000
کتان لمینت مربع طلاکوب
دو رو 5.6 * 5.9 1000 15 10,550,000
لمینت براق چند لتی
دو رو 4.8 * 8.5 1000 10 6,000,000
لمینت مات چند لتی
دو رو 4.8 * 8.5 1000 15 8,500,000
لمینت استخوانی برجسته چند لتی
دو رو 4.8 * 8.5 1000 10 7,000,000
لمینت استخوانی برجسته مخملی مربع
دو رو 5.6 * 5.9 1000 13 8,100,000
لمینت برجسته مخملی مربع طلاکوب
دو رو 5.6 * 5.9 1000 13 12,890,000
لمینت مخملی برجسته طلاکوب
دو رو 6 * 9 1000 16 17,190,000
محصول
راهنما طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
تحریر 80 گرم
یک رو 40 * 29 500 7 17,750,000
یک رو 29 * 20 500 7 7,600,000
یک رو 20 * 14.5 500 7 3,800,000
یک رو 29.7 * 21 500 9 9,950,000
یک رو 21 * 14.8 500 9 4,900,000
یک رو 20 * 14.5 1000 1 6,600,000
یک رو 21 * 14.8 1000 1 8,060,000
یک رو 29 * 20 1000 1 11,870,000
یک رو 29.7 * 21 1000 1 14,790,000
یک رو 14.5 * 10 1000 1 3,960,000
یک رو 40 * 29 1000 1 26,160,000
یک رو 14.5 * 10 1000 4 4,800,000
یک رو 20 * 14.5 1000 4 6,000,000
یک رو 29 * 20 1000 4 11,150,000
یک رو 21 * 14.8 1000 4 7,480,000
یک رو 29.7 * 21 1000 4 14,000,000
یک رو 24 * 17 1000 4 8,300,000
یک رو 34 * 24 1000 4 15,800,000
یک رو 40 * 29 1000 4 24,700,000
یک رو 14.5 * 10 1000 7 2,500,000
یک رو 20 * 14.5 1000 7 5,000,000
یک رو 29 * 20 1000 7 10,050,000
یک رو 24 * 17 1000 7 7,000,000
یک رو 34 * 24 1000 7 14,750,000
یک رو 40 * 29 1000 7 22,500,000
یک رو 21 * 14.8 1000 9 6,480,000
یک رو 29.7 * 21 1000 9 1,295,000
یک رو 14.5 * 10 2000 1 5,440,000
یک رو 20 * 14.5 2000 1 9,560,000
یک رو 29 * 20 2000 1 17,790,000
یک رو 14.8 * 10.5 2000 1 6,290,000
یک رو 21 * 14.8 2000 1 11,260,000
یک رو 29.7 * 21 2000 1 21,200,000
یک رو 14.5 * 10 2000 4 4,950,000
یک رو 20 * 14.5 2000 4 9,050,000
یک رو 29 * 20 2000 4 17,150,000
یک رو 21 * 14.8 2000 4 107,500,000
یک رو 29.7 * 21 2000 4 20,500,000
یک رو 24 * 17 2000 4 12,850,000
یک رو 34 * 24 2000 4 24,750,000
یک رو 40 * 29 2000 4 36,500,000
یک رو 14.5 * 10 2000 7 4,000,000
یک رو 20 * 14.5 2000 7 7,950,000
یک رو 29 * 20 2000 7 15,950,000
یک رو 24 * 17 2000 7 11,700,000
یک رو 40 * 29 2000 7 34,000,000
یک رو 34 * 24 2000 7 23,400,000
یک رو 21 * 14.8 2000 9 9,680,000
یک رو 29.7 * 21 2000 9 19,300,000
یک رو 14.5 * 10 5000 4 9,450,000
یک رو 20 * 14.5 5000 4 17,700,000
یک رو 29 * 20 5000 4 34,500,000
یک رو 21 * 14.8 5000 4 21,000,000
یک رو 29.7 * 21 5000 4 40,900,000
یک رو 24 * 17 5000 4 25,200,000
یک رو 34 * 24 5000 4 49,400,000
یک رو 40 * 29 5000 4 71,200,000
یک رو 14.5 * 10 5000 7 8,280,000
یک رو 29 * 20 5000 7 33,000,000
یک رو 24 * 17 5000 7 24,000,000
یک رو 34 * 24 5000 7 48,000,000
یک رو 40 * 29 5000 7 68,000,000
یک رو 20 * 14.5 5000 7 16,500,000
یک رو 21 * 14.8 5000 9 19,700,000
یک رو 29.7 * 21 5000 9 39,400,000
دو رو 40 * 29 500 7 27,880,000
دو رو 29 * 20 500 7 12,500,000
دو رو 20 * 14.5 500 7 6,300,000
دو رو 29.7 * 21 500 9 16,650,000
دو رو 21 * 14.8 500 9 8,300,000
دو رو 20 * 14.5 1000 1 9,230,000
دو رو 21 * 14.8 1000 1 11,570,000
دو رو 29 * 20 1000 1 17,140,000
دو رو 29.7 * 21 1000 1 21,700,000
دو رو 14.5 * 10 1000 1 5,280,000
دو رو 14.5 * 10 1000 4 4,750,000
دو رو 20 * 14.5 1000 4 8,600,000
دو رو 29 * 20 1000 4 16,250,000
دو رو 29.7 * 21 1000 4 21,100,000
دو رو 21 * 14.8 1000 4 10,950,000
دو رو 24 * 17 1000 4 12,680,000
دو رو 34 * 24 1000 4 24,200,000
دو رو 40 * 29 1000 4 35,250,000
دو رو 14.5 * 10 1000 7 3,800,000
دو رو 20 * 14.5 1000 7 7,600,000
دو رو 24 * 17 1000 7 11,500,000
دو رو 34 * 24 1000 7 23,200,000
دو رو 40 * 29 1000 7 33,000,000
دو رو 29 * 20 1000 7 15,250,000
دو رو 21 * 14.8 1000 9 9,980,000
دو رو 29.7 * 21 1000 9 20,000,000
دو رو 14.5 * 10 2000 1 7,130,000
دو رو 20 * 14.5 2000 1 12,930,000
دو رو 29 * 20 2000 1 24,540,000
دو رو 14.8 * 10.5 2000 1 8,810,000
دو رو 21 * 14.8 2000 1 16,290,000
دو رو 29.7 * 21 2000 1 31,260,000
دو رو 14.5 * 10 2000 4 6,600,000
دو رو 20 * 14.5 2000 4 12,200,000
دو رو 29 * 20 2000 4 23,800,000
دو رو 29.7 * 21 2000 4 30,500,000
دو رو 21 * 14.8 2000 4 15,780,000
دو رو 24 * 17 2000 4 18,500,000
دو رو 34 * 24 2000 4 36,000,000
دو رو 40 * 29 2000 4 50,000,000
دو رو 14.5 * 10 2000 7 5,600,000
دو رو 20 * 14.5 2000 7 11,300,000
دو رو 29 * 20 2000 7 22,500,000
دو رو 24 * 17 2000 7 17,350,000
دو رو 34 * 24 2000 7 34,800,000
دو رو 40 * 29 2000 7 47,500,000
دو رو 21 * 14.8 2000 9 14,680,000
دو رو 29.7 * 21 2000 9 29,300,000
دو رو 14.5 * 10 5000 4 12,050,000
دو رو 20 * 14.5 5000 4 23,000,000
دو رو 29 * 20 5000 4 45,000,000
دو رو 21 * 14.8 5000 4 29,550,000
دو رو 29.7 * 21 5000 4 57,800,000
دو رو 24 * 17 5000 4 34,000,000
دو رو 34 * 24 5000 4 67,000,000
دو رو 40 * 29 5000 4 92,000,000
دو رو 14.5 * 10 5000 7 10,850,000
دو رو 20 * 14.5 5000 7 21,600,000
دو رو 29 * 20 5000 7 43,500,000
دو رو 24 * 17 5000 7 32,800,000
دو رو 34 * 24 5000 7 65,500,000
دو رو 40 * 29 5000 7 89,000,000
دو رو 21 * 14.8 5000 9 28,100,000
دو رو 29.7 * 21 5000 9 56,400,000
تحریر 100 گرم
یک رو 21 * 14.8 1000 12 8,000,000
یک رو 29.7 * 21 1000 12 16,000,000
یک رو 24 * 17 1000 12 8,800,000
یک رو 34 * 24 1000 12 17,000,000
یک رو 34 * 48 1000 12 35,000,000
دو رو 21 * 14.8 1000 12 12,100,000
دو رو 29.7 * 21 1000 12 24,200,000
دو رو 24 * 17 1000 12 12,950,000
دو رو 34 * 24 1000 12 26,000,000
دو رو 34 * 48 1000 12 52,500,000
کتان 120 گرم
یک رو 21 * 14.8 1000 9 9,980,000
یک رو 29.7 * 21 1000 9 19,980,000
دو رو 21 * 14.8 1000 9 14,000,000
دو رو 29.7 * 21 1000 9 28,200,000
گلاسه 170 گرم
یک رو 14.5 * 10 1000 5 6,800,000
یک رو 20 * 14.5 1000 5 12,200,000
یک رو 29 * 20 1000 5 23,200,000
یک رو 14.5 * 10 1000 10 5,400,000
یک رو 20 * 14.5 1000 10 10,800,000
یک رو 29 * 20 1000 10 21,600,000
یک رو 24 * 17 1000 10 12,100,000
یک رو 34 * 24 1000 10 24,300,000
یک رو 34 * 48 1000 10 48,500,000
یک رو 14.5 * 10 2000 5 9,500,000
یک رو 20 * 14.5 2000 5 18,100,000
یک رو 29 * 20 2000 5 35,000,000
یک رو 14.5 * 10 2000 10 8,400,000
یک رو 20 * 14.5 2000 10 16,800,000
یک رو 29 * 20 2000 10 33,600,000
یک رو 24 * 17 2000 10 21,300,000
یک رو 34 * 24 2000 10 42,600,000
یک رو 34 * 48 2000 10 85,000,000
یک رو 14.5 * 10 4000 5 17,400,000
یک رو 20 * 14.5 4000 5 33,500,000
یک رو 29 * 20 4000 5 65,500,000
یک رو 14.5 * 10 4000 10 16,000,000
یک رو 20 * 14.5 4000 10 32,000,000
یک رو 29 * 20 4000 10 63,900,000
یک رو 24 * 17 4000 10 40,000,000
یک رو 34 * 24 4000 10 80,000,000
یک رو 34 * 48 4000 10 159,900,000
دو رو 14.5 * 10 1000 5 8,900,000
دو رو 20 * 14.5 1000 5 16,600,000
دو رو 29 * 20 1000 5 31,700,000
دو رو 14.5 * 10 1000 10 7,500,000
دو رو 20 * 14.5 1000 10 15,000,000
دو رو 29 * 20 1000 10 30,100,000
دو رو 24 * 17 1000 10 16,600,000
دو رو 34 * 24 1000 10 33,100,000
دو رو 34 * 48 1000 10 66,100,000
دو رو 14.5 * 10 2000 5 11,600,000
دو رو 20 * 14.5 2000 5 22,300,000
دو رو 29 * 20 2000 5 43,500,000
دو رو 14.5 * 10 2000 10 10,500,000
دو رو 20 * 14.5 2000 10 21,100,000
دو رو 29 * 20 2000 10 42,100,000
دو رو 24 * 17 2000 10 27,300,000
دو رو 34 * 24 2000 10 54,500,000
دو رو 34 * 48 2000 10 109,000,000
دو رو 14.5 * 10 4000 5 20,800,000
دو رو 20 * 14.5 4000 5 40,300,000
دو رو 29 * 20 4000 5 79,100,000
دو رو 14.5 * 10 4000 10 19,400,000
دو رو 20 * 14.5 4000 10 38,800,000
دو رو 29 * 20 4000 10 77,400,000
دو رو 24 * 17 4000 10 49,200,000
دو رو 34 * 24 4000 10 98,600,000
دو رو 34 * 48 4000 10 197,000,000
گلاسه135گرم
یک رو 40 * 29 500 9 22,100,000
یک رو 29 * 20 500 9 9,750,000
یک رو 20 * 14.5 500 9 4,850,000
یک رو 14.5 * 10 500 9 2,400,000
یک رو 14.5 * 10 1000 1 5,070,000
یک رو 20 * 14.5 1000 1 8,810,000
یک رو 29 * 20 1000 1 16,290,000
یک رو 40 * 29 1000 1 35,000,000
یک رو 20 * 14.5 1000 4 8,180,000
یک رو 29 * 20 1000 4 15,400,000
یک رو 14.5 * 10 1000 4 4,400,000
یک رو 24 * 17 1000 4 11,500,000
یک رو 34 * 24 1000 4 22,200,000
یک رو 40 * 29 1000 4 33,500,000
یک رو 24 * 17 1000 7 10,450,000
یک رو 34 * 24 1000 7 21,200,000
یک رو 20 * 14.5 1000 7 7,200,000
یک رو 29 * 20 1000 7 14,300,000
یک رو 14.5 * 10 1000 7 3,500,000
یک رو 40 * 29 1000 7 31,300,000
یک رو 14.5 * 10 2000 1 7,650,000
یک رو 20 * 14.5 2000 1 13,980,000
یک رو 29 * 20 2000 1 26,630,000
یک رو 40 * 29 2000 1 55,680,000
یک رو 14.5 * 10 2000 4 7,100,000
یک رو 20 * 14.5 2000 4 13,350,000
یک رو 29 * 20 2000 4 26,000,000
یک رو 24 * 17 2000 4 19,200,000
یک رو 34 * 24 2000 4 37,600,000
یک رو 40 * 29 2000 4 54,300,000
یک رو 24 * 17 2000 7 18,200,000
یک رو 34 * 24 2000 7 36,450,000
یک رو 20 * 14.5 2000 7 12,200,000
یک رو 29 * 20 2000 7 24,650,000
یک رو 14.5 * 10 2000 7 6,150,000
یک رو 40 * 29 2000 7 51,980,000
یک رو 14.5 * 10 5000 4 14,950,000
یک رو 20 * 14.5 5000 4 28,750,000
یک رو 29 * 20 5000 4 56,300,000
یک رو 24 * 17 5000 4 41,500,000
یک رو 34 * 24 5000 4 82,000,000
یک رو 40 * 29 5000 4 115,000,000
یک رو 24 * 17 5000 7 40,000,000
یک رو 34 * 24 5000 7 80,500,000
یک رو 14.5 * 10 5000 7 13,700,000
یک رو 20 * 14.5 5000 7 27,400,000
یک رو 29 * 20 5000 7 55,000,000
یک رو 40 * 29 5000 7 112,900,000
دو رو 40 * 29 500 9 32,100,000
دو رو 29 * 20 500 9 14,800,000
دو رو 20 * 14.5 500 9 7,300,000
دو رو 14.5 * 10 500 9 3,650,000
دو رو 29 * 20 1000 1 21,560,000
دو رو 20 * 14.5 1000 1 11,440,000
دو رو 14.5 * 10 1000 1 6,380,000
دو رو 40 * 29 1000 1 45,500,000
دو رو 14.5 * 10 1000 4 5,700,000
دو رو 20 * 14.5 1000 4 10,700,000
دو رو 29 * 20 1000 4 20,700,000
دو رو 24 * 17 1000 4 15,750,000
دو رو 34 * 24 1000 4 31,000,000
دو رو 40 * 29 1000 4 44,000,000
دو رو 24 * 17 1000 7 14,800,000
دو رو 34 * 24 1000 7 29,900,000
دو رو 20 * 14.5 1000 7 9,700,000
دو رو 29 * 20 1000 7 19,500,000
دو رو 14.5 * 10 1000 7 4,800,000
دو رو 40 * 29 1000 7 41,800,000
دو رو 14.5 * 10 2000 1 9,340,000
دو رو 20 * 14.5 2000 1 17,350,000
دو رو 29 * 20 2000 1 33,380,000
دو رو 40 * 29 2000 1 69,190,000
دو رو 14.5 * 10 2000 4 8,700,000
دو رو 20 * 14.5 2000 4 16,800,000
دو رو 29 * 20 2000 4 32,600,000
دو رو 24 * 17 2000 4 24,950,000
دو رو 34 * 24 2000 4 49,000,000
دو رو 40 * 29 2000 4 67,900,000
دو رو 24 * 17 2000 7 23,900,000
دو رو 34 * 24 2000 7 47,900,000
دو رو 20 * 14.5 2000 7 15,600,000
دو رو 29 * 20 2000 7 31,400,000
دو رو 14.5 * 10 2000 7 7,700,000
دو رو 40 * 29 2000 7 65,500,000
دو رو 14.5 * 10 5000 4 17,500,000
دو رو 20 * 14.5 5000 4 34,000,000
دو رو 29 * 20 5000 4 67,000,000
دو رو 24 * 17 5000 4 50,300,000
دو رو 34 * 24 5000 4 99,500,000
دو رو 40 * 29 5000 4 136,800,000
دو رو 24 * 17 5000 7 49,000,000
دو رو 34 * 24 5000 7 98,300,000
دو رو 14.5 * 10 5000 7 16,200,000
دو رو 20 * 14.5 5000 7 32,700,000
دو رو 29 * 20 5000 7 65,500,000
دو رو 40 * 29 5000 7 133,900,000
کارتی 140گرم
یک رو 29.7 * 21 1000 17 20,800,000
یک رو 21 * 14.8 1000 17 10,350,000
یک رو 29.7 * 21 2000 17 35,500,000
یک رو 21 * 14.8 2000 17 17,750,000
دو رو 29.7 * 21 1000 17 29,300,000
دو رو 21 * 14.8 1000 17 14,650,000
دو رو 29.7 * 21 2000 17 46,500,000
دو رو 21 * 14.8 2000 17 23,200,000
کرافت 80 گرم
یک رو 14.5 * 10 1000 12 3,800,000
یک رو 20 * 14.5 1000 12 7,600,000
یک رو 29 * 20 1000 12 15,100,000
یک رو 34 * 24 1000 12 21,900,000
یک رو 24 * 17 1000 12 11,000,000
یک رو 14.5 * 10 2000 12 6,600,000
یک رو 20 * 14.5 2000 12 13,100,000
یک رو 29 * 20 2000 12 26,200,000
یک رو 34 * 24 2000 12 38,200,000
یک رو 24 * 17 2000 12 19,100,000
یک رو 14.5 * 10 5000 12 14,700,000
یک رو 20 * 14.5 5000 12 29,400,000
یک رو 29 * 20 5000 12 58,700,000
یک رو 34 * 24 5000 12 84,300,000
یک رو 24 * 17 5000 12 42,100,000
دو رو 14.5 * 10 1000 12 5,100,000
دو رو 20 * 14.5 1000 12 10,200,000
دو رو 29 * 20 1000 12 20,500,000
دو رو 34 * 24 1000 12 30,500,000
دو رو 24 * 17 1000 12 15,300,000
دو رو 14.5 * 10 2000 12 8,300,000
دو رو 20 * 14.5 2000 12 16,600,000
دو رو 29 * 20 2000 12 33,200,000
دو رو 34 * 24 2000 12 49,500,000
دو رو 24 * 17 2000 12 24,800,000
دو رو 14.5 * 10 5000 12 17,500,000
دو رو 20 * 14.5 5000 12 34,900,000
دو رو 29 * 20 5000 12 69,900,000
دو رو 34 * 24 5000 12 101,700,000
دو رو 24 * 17 5000 12 50,800,000
تحریر120 گرم
یک رو 29.7 * 21 1000 10 17,500,000
یک رو 21 * 14.8 1000 10 8,850,000
دو رو 29.7 * 21 1000 10 26,500,000
دو رو 21 * 14.8 1000 10 13,100,000
محصول
راهنما طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
20بسته50برگی چاپ رنگی
یک رو 14.5 * 10 20 7 8,300,000
دو رو 14.5 * 10 20 7 9,400,000
40بسته50برگی چاپ رنگی
یک رو 14.5 * 10 40 7 12,200,000
دو رو 14.5 * 10 40 7 14,400,000
100بسته50برگی چاپ رنگی
یک رو 14.5 * 10 100 7 26,500,000
دو رو 14.5 * 10 100 7 28,700,000
500بسته50برگی چاپ رنگی
یک رو 14.5 * 10 500 12 99,100,000
دو رو 14.5 * 10 500 12 110,100,000
1000بسته50برگی چاپ رنگی
یک رو 14.5 * 10 1000 12 187,100,000
دو رو 14.5 * 10 1000 12 198,100,000
محصول
راهنما طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
PVC760سفید
دو رو 5.7 * 8.9 250 8 19,120,000
دو رو 5.7 * 8.9 500 8 27,900,000
دو رو 5.7 * 8.9 1000 8 45,000,000
PVC500برفکی نیمه شفاف
یک رو 5.7 * 8.6 500 9 15,200,000
PVC300سفید
دو رو 5.7 * 8.7 500 12 1