09122071683 - 02632224462

پاسخگویی : ساعت 9 - 17:30

محصول
راهنما طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
گلاسه بدون روکش
یک رو 4.8 * 8.5 1000 4 1,510,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 8 1,310,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 4 1,790,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 8 1,590,000
سلفون براق
یک رو 4.8 * 8.5 1000 1 1,930,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 1,700,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 7 1,500,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 1 2,420,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 3 2,190,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 7 1,980,000
سلفون مات
یک رو 4.8 * 8.5 1000 1 1,930,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 1,700,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 7 1,500,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 1 2,420,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 3 2,190,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 7 1,980,000
کتان امباس
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 1,990,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 7 1,790,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 3 2,280,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 7 2,090,000
کارتی دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 18 2,640,000
سوسماری
یک رو 4.8 * 8.5 1000 12 2,030,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 2,100,000
سلفون براق مربع دورگرد
دو رو 6 * 6 1000 1 3,220,000
دو رو 6 * 6 1000 3 3,040,000
دو رو 6 * 6 1000 7 2,030,000
سلفون براق دورگرد
دو رو 6 * 9 500 4 2,250,000
دو رو 6 * 9 500 7 1,950,000
دو رو 6 * 9 1000 1 3,220,000
دو رو 6 * 9 1000 3 3,040,000
دو رو 6 * 9 1000 7 2,740,000
سلفون مات مربع دورگرد
دو رو 6 * 6 1000 1 3,220,000
دو رو 6 * 6 1000 3 3,040,000
دو رو 6 * 6 1000 7 2,030,000
سلفون مات موضعی دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 6 4,590,000
دو رو 6 * 9 1000 13 3,890,000
سلفون مات مخملی دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 10 4,970,000
سلفون مات مخملی موضعی دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 13 5,800,000
سلفون مات طلاکوب دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 6 7,250,000
دو رو 6 * 9 1000 12 6,550,000
سلفون مات مخملی طلاکوب دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 13 8,500,000
لمینت براق دورگرد
دو رو 6 * 9 500 4 3,340,000
دو رو 6 * 9 500 9 3,050,000
دو رو 6 * 9 1000 4 5,180,000
دو رو 6 * 9 1000 9 4,900,000
لمینت براق ویزیتی دورگرد
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 3,910,000
لمینت براق مربع دورگرد
دو رو 5.5 * 5.5 1000 12 3,170,000
لمینت براق دایره
دو رو 5.5 * 5.5 1000 14 3,430,000
لمینت براق موج
دو رو 6 * 9 1000 4 5,180,000
دو رو 6 * 9 1000 12 4,900,000
لمینت براق طلاکوب دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 6 9,010,000
دو رو 6 * 9 1000 13 8,320,000
لمینت مات دورگرد
دو رو 6 * 9 500 4 4,110,000
دو رو 6 * 9 500 9 3,810,000
دو رو 6 * 9 1000 4 6,670,000
دو رو 6 * 9 1000 9 6,370,000
لمینت مات ویزیتی دورگرد
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 5,100,000
لمینت مات مربع
دو رو 5.5 * 5.5 1000 13 4,140,000
لمینت مات موج
دو رو 6 * 9 1000 12 6,370,000
لمینت مات طلاکوب دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 13 9,930,000
لمینت استخوانی برجسته
دو رو 6 * 9 500 5 4,050,000
دو رو 6 * 9 500 9 3,750,000
دو رو 6 * 9 1000 5 5,410,000
دو رو 6 * 9 1000 8 5,100,000
لمینت استخوانی برجسته ویزیتی
دو رو 4.8 * 8.5 1000 5 4,380,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 9 4,080,000
لمینت استخوانی برجسته مربع
دو رو 5.9 * 5.6 500 5 3,110,000
دو رو 5.9 * 5.6 500 9 28,100,000
دو رو 5.9 * 5.6 1000 5 4,120,000
دو رو 5.9 * 5.6 1000 9 3,830,000
لمینت برجسته طلاکوب
دو رو 6 * 9 1000 6 9,410,000
دو رو 6 * 9 1000 13 8,720,000
لمینت برجسته طلاکوب مربع
دو رو 5.6 * 5.9 1000 6 6,830,000
دو رو 5.6 * 5.9 1000 13 6,530,000
لمینت مخملی استخوانی برجسته
دو رو 6 * 9 1000 13 6,980,000
لیبل بدون روکش
یک رو 4.8 * 8.5 1000 4 1,950,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 1,750,000
لیبل سلفون براق
یک رو 4.8 * 8.5 1000 1 2,200,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 4 1,980,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 7 1,780,000
لیبل شیشه ای خوانا
یک رو 4.8 * 8.5 1000 10 9,960,000
کتان امباس دورگرد طلاکوب
دو رو 6 * 9 1000 18 6,680,000
سلفون مات دورگرد
دو رو 6 * 9 500 4 2,250,000
دو رو 6 * 9 500 7 1,950,000
دو رو 6 * 9 1000 1 3,220,000
دو رو 6 * 9 1000 3 3,040,000
دو رو 6 * 9 1000 7 2,740,000
سلفون مات مخملی
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 3,280,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 9 3,590,000
لیبل شیشه ای نا خوانا
یک رو 4.8 * 8.5 1000 10 9,960,000
کتان امباس دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 10 2,780,000
لیبلUV
یک رو 4.8 * 8.5 1000 1 2,170,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 4 1,950,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 1,750,000
کرافت 300 گرم
یک رو 4.8 * 8.5 1000 13 3,280,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 13 3,340,000
کارتی دورگرد نقره کوب
دو رو 6 * 9 1000 18 6,050,000
لیبل سلفون مات
یک رو 4.8 * 8.5 1000 15 1,780,000
لیبل سلفون مات طلاکوب
یک رو 4.8 * 8.5 1000 15 3,280,000
کارت گارانتی لمینت مات
دو رو 6 * 9 1000 15 12,000,000
کارت گارانتی لمینت براق
دو رو 6 * 9 1000 15 10,000,000
گلاسه UV
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 1,660,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 7 1,460,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 3 2,100,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 7 1,900,000
اتیکت لمینت برجسته
دو رو 11 * 5.5 1000 9 8,350,000
اتیکت لمینت برجسته طلاکوب
دو رو 11 * 5.5 1000 10 15,950,000
لمینت برجسته طرح موج
دو رو 6 * 9 1000 13 5,090,000
لیبلUV فیلتردار
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 1,770,000
کتان امباس مربع دورگرد
دو رو 6 * 6 1000 8 2,780,000
کرافت 300 گرم دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 18 4,420,000
لیبل سلفون براق طلاکوب
یک رو 4.8 * 8.5 1000 6 3,970,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 13 3,280,000
کتان امباس طلاکوب
یک رو 4.8 * 8.5 1000 17 4,720,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 17 4,770,000
سلفون براق طرح موج
دو رو 6 * 9 1000 12 3,720,000
کارتی 300 گرم نقره کوب
دو رو 4.8 * 8.5 1000 18 4,300,000
سلفون مات طرح موج
دو رو 6 * 9 1000 12 3,720,000
طرح چرم
دو رو 4.8 * 8.5 1000 18 2,070,000
لیبل بدون روکش طلاکوب
یک رو 4.8 * 8.5 1000 6 3,600,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 17 3,070,000
کارتی 300 گرم
یک رو 4.8 * 8.5 1000 17 1,990,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 17 2,050,000
طرح پروانه ای مات
دو رو 6 * 9 1000 12 3,730,000
گلاسه بدون روکش دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 9 2,600,000
سلفون براق طلاکوب
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 4,200,000
سلفون مات طلاکوب
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 4,200,000
طرح چرم دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 18 2,750,000
کتان لمینت دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 15 5,150,000
کتان لمینت مربع
دو رو 5.9 * 5.6 1000 15 3,440,000
کتان لمینت طلاکوب
دو رو 6 * 9 1000 15 9,150,000
کتان لمینت مربع طلاکوب
دو رو 5.9 * 5.6 1000 15 6,100,000
لمینت استخوانی برجسته مخملی مربع
دو رو 5.9 * 5.6 1000 13 5,220,000
لمینت برجسته مخملی مربع طلاکوب
دو رو 5.9 * 5.6 1000 13 7,930,000
لمینت مخملی برجسته طلاکوب
دو رو 6 * 9 1000 16 10,700,000
محصول
راهنما طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
PVC760سفید براق
دو رو 5.7 * 8.9 250 10 11,500,000
دو رو 5.7 * 8.9 500 10 17,750,000
دو رو 5.7 * 8.9 1000 10 30,230,000
PVC500برفکی نیمه شفاف
یک رو 5.7 * 8.6 500 10 9,560,000
PVC300سفید
دو رو 5.7 * 8.6 1000 10 8,670,000
PVC500سفید براق
دو رو 5.7 * 8.6 500 10 15,300,000
دو رو 5.7 * 8.6 1000 10 28,000,000
PVC760لمینت شده با قابلیت چاپ مجدد
دو رو 6 * 9 1000 30 40,000,000
PVC760متالیک طلایی- نقره ای چاپ مجدد
دو رو 6 * 9 1000 30 45,000,000
محصول
راهنما طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
تحریر 80 گرم
یک رو 20 * 14.5 1000 1 4,790,000
یک رو 21 * 14.8 1000 1 6,180,000
یک رو 29 * 20 1000 1 8,580,000
یک رو 29.7 * 21 1000 1 11,360,000
یک رو 14.5 * 10 1000 1 2,900,000
یک رو 40 * 29 1000 1 18,760,000
یک رو 14.5 * 10 1000 3 2,380,000
یک رو 20 * 14.5 1000 3 4,250,000
یک رو 29 * 20 1000 3 7,900,000
یک رو 21 * 14.8 1000 3 5,630,000
یک رو 29.7 * 21 1000 3 10,660,000
یک رو 24 * 17 1000 3 5,990,000
یک رو 34 * 24 1000 3 11,050,000
یک رو 40 * 29 1000 3 17,400,000
یک رو 14.5 * 10 1000 7 1,780,000
یک رو 20 * 14.5 1000 7 3,560,000
یک رو 21 * 14.8 1000 7 4,930,000
یک رو 29 * 20 1000 7 7,110,000
یک رو 29.7 * 21 1000 7 9,860,000
یک رو 24 * 17 1000 7 5,300,000
یک رو 34 * 24 1000 7 10,600,000
یک رو 40 * 29 1000 7 15,800,000
یک رو 14.5 * 10 2000 1 3,850,000
یک رو 20 * 14.5 2000 1 6,710,000
یک رو 29 * 20 2000 1 12,410,000
یک رو 14.8 * 10.5 2000 1 4,840,000
یک رو 21 * 14.8 2000 1 8,680,000
یک رو 29.7 * 21 2000 1 16,360,000
یک رو 14.5 * 10 2000 3 3,420,000
یک رو 20 * 14.5 2000 3 6,250,000
یک رو 29 * 20 2000 3 11,800,000
یک رو 21 * 14.8 2000 3 8,200,000
یک رو 29.7 * 21 2000 3 15,700,000
یک رو 24 * 17 2000 3 8,920,000
یک رو 34 * 24 2000 3 17,150,000
یک رو 40 * 29 2000 3 25,160,000
یک رو 14.5 * 10 2000 7 2,730,000
یک رو 20 * 14.5 2000 7 5,460,000
یک رو 21 * 14.8 2000 7 7,400,000
یک رو 29 * 20 2000 7 10,900,000
یک رو 29.7 * 21 2000 7 14,820,000
یک رو 24 * 17 2000 7 8,130,000
یک رو 40 * 29 2000 7 23,380,000
یک رو 34 * 24 2000 7 16,260,000
یک رو 14.5 * 10 5000 3 6,370,000
یک رو 20 * 14.5 5000 3 11,940,000
یک رو 29 * 20 5000 3 22,990,000
یک رو 21 * 14.8 5000 3 15,550,000
یک رو 29.7 * 21 5000 3 30,200,000
یک رو 24 * 17 5000 3 17,080,000
یک رو 34 * 24 5000 3 33,250,000
یک رو 40 * 29 5000 3 47,560,000
یک رو 14.5 * 10 5000 7 5,480,000
یک رو 20 * 14.5 5000 7 10,950,000
یک رو 21 * 14.8 5000 7 14,570,000
یک رو 29 * 20 5000 7 21,900,000
یک رو 29.7 * 21 5000 7 29,120,000
یک رو 24 * 17 5000 7 16,090,000
یک رو 34 * 24 5000 7 32,170,000
یک رو 40 * 29 5000 7 45,380,000
دو رو 20 * 14.5 1000 1 6,610,000
دو رو 21 * 14.8 1000 1 8,910,000
دو رو 29 * 20 1000 1 12,220,000
دو رو 29.7 * 21 1000 1 16,820,000
دو رو 14.5 * 10 1000 1 3,810,000
دو رو 14.5 * 10 1000 4 3,280,000
دو رو 20 * 14.5 1000 4 6,050,000
دو رو 29 * 20 1000 4 11,510,000
دو رو 29.7 * 21 1000 4 16,060,000
دو رو 21 * 14.8 1000 4 8,330,000
دو رو 24 * 17 1000 4 9,050,000
دو رو 34 * 24 1000 4 17,500,000
دو رو 40 * 29 1000 4 24,600,000
دو رو 14.5 * 10 1000 7 2,680,000
دو رو 20 * 14.5 1000 7 5,360,000
دو رو 21 * 14.8 1000 7 7,640,000
دو رو 24 * 17 1000 7 8,360,000
دو رو 34 * 24 1000 7 167,100,000
دو رو 40 * 29 1000 7 23,000,000
دو رو 29 * 20 1000 7 10,720,000
دو رو 29.7 * 21 1000 7 15,270,000
دو رو 14.5 * 10 2000 1 4,910,000
دو رو 20 * 14.5 2000 1 8,820,000
دو رو 29 * 20 2000 1 16,630,000
دو رو 14.8 * 10.5 2000 1 6,420,000
دو رو 21 * 14.8 2000 1 11,850,000
دو رو 29.7 * 21 2000 1 22,690,000
دو رو 14.5 * 10 2000 4 4,470,000
دو رو 20 * 14.5 2000 4 8,340,000
دو رو 29 * 20 2000 4 15,970,000
دو رو 29.7 * 21 2000 4 21,980,000
دو رو 21 * 14.8 2000 4 11,340,000
دو رو 24 * 17 2000 4 12,580,000
دو رو 34 * 24 2000 4 24,460,000
دو رو 40 * 29 2000 4 33,520,000
دو رو 14.5 * 10 2000 7 3,770,000
دو رو 20 * 14.5 2000 7 7,570,000
دو رو 21 * 14.8 2000 7 10,550,000
دو رو 29 * 20 2000 7 15,080,000
دو رو 29.7 * 21 2000 7 21,080,000
دو رو 24 * 17 2000 7 11,800,000
دو رو 34 * 24 2000 7 23,600,000
دو رو 40 * 29 2000 7 31,740,000
دو رو 14.5 * 10 5000 4 7,750,000
دو رو 20 * 14.5 5000 4 14,700,000
دو رو 29 * 20 5000 4 28,500,000
دو رو 21 * 14.8 5000 4 19,670,000
دو رو 29.7 * 21 5000 4 38,460,000
دو رو 24 * 17 5000 4 21,990,000
دو رو 34 * 24 5000 4 43,070,000
دو رو 40 * 29 5000 4 58,560,000
دو رو 14.5 * 10 5000 7 6,850,000
دو رو 20 * 14.5 5000 7 13,700,000
دو رو 21 * 14.8 5000 7 18,680,000
دو رو 29 * 20 5000 7 27,410,000
دو رو 29.7 * 21 5000 7 37,370,000
دو رو 24 * 17 5000 7 21,000,000
دو رو 34 * 24 5000 7 41,980,000
دو رو 40 * 29 5000 7 56,400,000
تحریر 100 گرم
یک رو 34 * 48 1000 10 23,620,000
یک رو 21 * 14.8 1000 12 5,720,000
یک رو 29.7 * 21 1000 12 11,430,000
یک رو 24 * 17 1000 12 5,910,000
یک رو 34 * 24 1000 12 11,810,000
دو رو 34 * 48 1000 9 35,870,000
دو رو 21 * 14.8 1000 12 9,560,000
دو رو 29.7 * 21 1000 12 19,100,000
دو رو 24 * 17 1000 12 8,970,000
دو رو 34 * 24 1000 12 17,940,000
کتان 120 گرم
یک رو 21 * 14.8 1000 9 6,650,000
یک رو 29.7 * 21 1000 9 13,280,000
دو رو 21 * 14.8 1000 9 10,480,000
دو رو 29.7 * 21 1000 9 21,000,000
گلاسه 170 گرم
یک رو 14.5 * 10 1000 7 4,420,000
یک رو 20 * 14.5 1000 7 8,050,000
یک رو 29 * 20 1000 7 15,200,000
یک رو 14.5 * 10 1000 10 3,530,000
یک رو 20 * 14.5 1000 10 7,060,000
یک رو 29 * 20 1000 10 14,120,000
یک رو 24 * 17 1000 10 8,330,000
یک رو 34 * 24 1000 10 16,660,000
یک رو 34 * 48 1000 10 33,300,000
یک رو 14.5 * 10 2000 7 6,300,000
یک رو 20 * 14.5 2000 7 12,000,000
یک رو 29 * 20 2000 7 23,330,000
یک رو 14.5 * 10 2000 10 5,610,000
یک رو 20 * 14.5 2000 10 11,220,000
یک رو 29 * 20 2000 10 22,440,000
یک رو 24 * 17 2000 10 14,250,000
یک رو 34 * 24 2000 10 28,500,000
یک رو 34 * 48 2000 10 56,980,000
یک رو 14.5 * 10 4000 7 11,260,000
یک رو 20 * 14.5 4000 7 21,730,000
یک رو 29 * 20 4000 7 42,570,000
یک رو 14.5 * 10 4000 10 10,380,000
یک رو 20 * 14.5 4000 10 20,750,000
یک رو 29 * 20 4000 10 41,480,000
یک رو 24 * 17 4000 10 25,970,000
یک رو 34 * 24 4000 10 51,930,000
یک رو 34 * 48 5000 10 103,850,000
دو رو 34 * 24 1000 1 22,640,000
دو رو 14.5 * 10 1000 7 5,670,000
دو رو 20 * 14.5 1000 7 10,550,000
دو رو 29 * 20 1000 7 20,210,000
دو رو 14.5 * 10 1000 10 4,780,000
دو رو 20 * 14.5 1000 10 9,560,000
دو رو 29 * 20 1000 10 19,130,000
دو رو 24 * 17 1000 10 11,320,000
دو رو 34 * 48 1000 10 45,260,000
دو رو 14.5 * 10 2000 7 7,550,000
دو رو 20 * 14.5 2000 7 14,520,000
دو رو 29 * 20 2000 7 28,340,000
دو رو 14.5 * 10 2000 10 6,860,000
دو رو 20 * 14.5 2000 10 13,730,000
دو رو 29 * 20 2000 10 27,450,000
دو رو 24 * 17 2000 10 17,900,000
دو رو 34 * 24 2000 10 35,800,000
دو رو 34 * 48 2000 10 71,620,000
دو رو 14.5 * 10 4000 7 12,900,000
دو رو 20 * 14.5 4000 7 25,000,000
دو رو 29 * 20 4000 7 49,170,000
دو رو 14.5 * 10 4000 10 12,020,000
دو رو 20 * 14.5 4000 10 24,050,000
دو رو 29 * 20 4000 10 48,080,000
دو رو 24 * 17 4000 10 30,660,000
دو رو 34 * 24 4000 10 61,320,000
دو رو 34 * 48 5000 10 122,650,000
گلاسه135گرم
یک رو 14.5 * 10 1000 1 3,570,000
یک رو 20 * 14.5 1000 1 6,140,000
یک رو 29 * 20 1000 1 11,280,000
یک رو 40 * 29 1000 1 24,160,000
یک رو 29 * 20 1000 3 10,570,000
یک رو 24 * 17 1000 3 7,950,000
یک رو 34 * 24 1000 3 15,300,000
یک رو 40 * 29 1000 3 22,730,000
یک رو 20 * 14.5 1000 4 5,590,000
یک رو 14.5 * 10 1000 4 3,040,000
یک رو 24 * 17 1000 7 7,260,000
یک رو 34 * 24 1000 7 14,500,000
یک رو 20 * 14.5 1000 7 4,890,000
یک رو 29 * 20 1000 7 9,780,000
یک رو 14.5 * 10 1000 7 2,440,000
یک رو 40 * 29 1000 7 21,150,000
یک رو 14.5 * 10 2000 1 5,210,000
یک رو 20 * 14.5 2000 1 9,410,000
یک رو 29 * 20 2000 1 17,820,000
یک رو 40 * 29 2000 1 37,240,000
یک رو 29 * 20 2000 3 17,150,000
یک رو 24 * 17 2000 3 12,830,000
یک رو 34 * 24 2000 3 24,970,000
یک رو 40 * 29 2000 3 35,880,000
یک رو 14.5 * 10 2000 4 4,760,000
یک رو 20 * 14.5 2000 4 8,920,000
یک رو 24 * 17 2000 7 12,040,000
یک رو 34 * 24 2000 7 24,080,000
یک رو 20 * 14.5 2000 7 8,130,000
یک رو 29 * 20 2000 7 16,260,000
یک رو 14.5 * 10 2000 7 4,070,000
یک رو 40 * 29 2000 7 34,100,000
یک رو 29 * 20 5000 3 36,380,000
یک رو 24 * 17 5000 3 26,860,000
یک رو 34 * 24 5000 3 52,820,000
یک رو 40 * 29 5000 3 74,330,000
یک رو 14.5 * 10 5000 4 9,720,000
یک رو 20 * 14.5 5000 4 18,630,000
یک رو 24 * 17 5000 7 25,870,000
یک رو 34 * 24 5000 7 51,730,000
یک رو 14.5 * 10 5000 7 8,820,000
یک رو 20 * 14.5 5000 7 17,650,000
یک رو 29 * 20 5000 7 35,290,000
یک رو 40 * 29 5000 7 72,150,000
دو رو 29 * 20 1000 1 14,930,000
دو رو 20 * 14.5 1000 1 7,970,000
دو رو 14.5 * 10 1000 1 4,490,000
دو رو 40 * 29 1000 1 31,460,000
دو رو 29 * 20 1000 3 14,190,000
دو رو 24 * 17 1000 3 11,000,000
دو رو 34 * 24 1000 3 21,420,000
دو رو 40 * 29 1000 3 29,960,000
دو رو 14.5 * 10 1000 4 3,950,000
دو رو 20 * 14.5 1000 4 7,400,000
دو رو 24 * 17 1000 7 10,320,000
دو رو 34 * 24 1000 7 20,620,000
دو رو 20 * 14.5 1000 7 6,700,000
دو رو 29 * 20 1000 7 13,390,000
دو رو 14.5 * 10 1000 7 3,360,000
دو رو 40 * 29 1000 7 28,380,000
دو رو 14.5 * 10 2000 1 6,260,000
دو رو 20 * 14.5 2000 1 11,520,000
دو رو 29 * 20 2000 1 22,040,000
دو رو 29 * 20 2000 3 21,330,000
دو رو 24 * 17 2000 3 16,500,000
دو رو 34 * 24 2000 3 32,280,000
دو رو 40 * 29 2000 3 44,240,000
دو رو 14.5 * 10 2000 4 5,800,000
دو رو 20 * 14.5 2000 4 11,000,000
دو رو 24 * 17 2000 7 15,700,000
دو رو 34 * 24 2000 7 31,390,000
دو رو 20 * 14.5 2000 7 10,210,000
دو رو 29 * 20 2000 7 20,440,000
دو رو 14.5 * 10 2000 7 5,110,000
دو رو 40 * 29 2000 7 42,450,000
دو رو 29 * 20 5000 3 41,880,000
دو رو 24 * 17 5000 3 31,770,000
دو رو 34 * 24 5000 3 62,640,000
دو رو 40 * 29 5000 3 85,340,000
دو رو 14.5 * 10 5000 4 11,080,000
دو رو 20 * 14.5 5000 4 21,390,000
دو رو 24 * 17 5000 7 30,780,000
دو رو 34 * 24 5000 7 61,550,000
دو رو 14.5 * 10 5000 7 10,200,000
دو رو 20 * 14.5 5000 7 20,400,000
دو رو 29 * 20 5000 7 40,790,000
دو رو 40 * 29 5000 7 83,160,000
کارتی 140گرم
یک رو 21 * 14.8 1000 10 7,400,000
یک رو 29.7 * 21 1000 20 14,900,000
یک رو 29.7 * 21 2000 10 24,800,000
یک رو 21 * 14.8 2000 10 12,350,000
کرافت 80 گرم
یک رو 14.5 * 10 1000 12 2,500,000
یک رو 20 * 14.5 1000 12 5,000,000
یک رو 29 * 20 1000 12 10,000,000
یک رو 34 * 24 1000 12 14,660,000
یک رو 24 * 17 1000 12 7,340,000
یک رو 14.5 * 10 2000 12 4,170,000
یک رو 20 * 14.5 2000 12 8,330,000
یک رو 29 * 20 2000 12 16,660,000
یک رو 34 * 24 2000 12 24,400,000
یک رو 24 * 17 2000 12 12,200,000
یک رو 14.5 * 10 5000 12 9,020,000
یک رو 20 * 14.5 5000 12 18,030,000
یک رو 29 * 20 5000 12 36,000,000
یک رو 34 * 24 5000 12 52,000,000
یک رو 24 * 17 5000 12 26,000,000
دو رو 14.5 * 10 1000 12 3,440,000
دو رو 20 * 14.5 1000 12 6,900,000
دو رو 29 * 20 1000 12 13,790,000
دو رو 34 * 24 1000 12 20,780,000
دو رو 24 * 17 1000 12 10,400,000
دو رو 14.5 * 10 2000 12 5,250,000
دو رو 20 * 14.5 2000 12 10,510,000
دو رو 29 * 20 2000 12 21,000,000
دو رو 34 * 24 2000 12 31,720,000
دو رو 24 * 17 2000 12 15,860,000
دو رو 14.5 * 10 5000 12 10,460,000
دو رو 20 * 14.5 5000 12 20,900,000
دو رو 29 * 20 5000 12 41,800,000
دو رو 34 * 24 5000 12 61,320,000
دو رو 24 * 17 5000 12 30,660,000
محصول
راهنما طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
سری الف تحریر80 گرم
یک رو 45 * 60 1000 8 41,450,000
سری الف تحریر100گرم
یک رو 45 * 60 1000 8 46,600,000
سری الف کتان120 گرم
یک رو 45 * 60 1000 8 54,000,000
سری ب تحریر80 گرم
یک رو 50 * 70 1000 8 44,850,000
سری ب تحریر100 گرم
یک رو 50 * 70 1000 8 49,650,000
سری ب کتان120 گرم
یک رو 50 * 70 1000 8 61,050,000
محصول
راهنما طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
پاکت80گرم ملخی
یک رو 23 * 26 1000 5 11,260,000
یک رو 23 * 26 1000 10 10,270,000
یک رو 23 * 26 2000 5 17,270,000
یک رو 23 * 26 2000 10 16,290,000
یک رو 23 * 26 5000 10 33,850,000
پاکت80گرمA5
یک رو 24.5 * 34.5 1000 5 13,000,000
یک رو 24.5 * 34.5 1000 10 11,830,000
یک رو 24.5 * 34.5 2000 5 19,880,000
یک رو 24.5 * 34.5 2000 10 18,700,000
یک رو 24.5 * 34.5 5000 10 38,680,000
پاکت80گرمA4
یک رو 34.5 * 48 1000 5 23,950,000
یک رو 34.5 * 48 1000 10 22,570,000
یک رو 34.5 * 48 2000 5 36,550,000
یک رو 34.5 * 48 2000 10 35,170,000
یک رو 34.5 * 48 5000 10 71,850,000
پاکت100گرم ملخی
یک رو 23 * 26 1000 10 11,350,000
پاکت100گرمA5
یک رو 24.5 * 34.5 1000 10 13,060,000
پاکت100گرمA4
یک رو 34.5 * 48 1000 10 25,020,000
پاکت کتان120گرم ملخی
یک رو 23 * 26 1000 12 14,140,000
پاکت کتان120گرمA5
یک رو 24.5 * 34.5 1000 12 16,480,000
پاکت کتان120گرمA4
یک رو 34.5 * 48 1000 12 31,850,000
پاکت کتان120گرمA3
یک رو 31.5 * 43.5 1000 12 59,970,000
پاکت گلاسه135گرم ملخی
یک رو 23 * 26 1000 5 15,020,000
یک رو 23 * 26 1000 10 14,030,000
یک رو 23 * 26 2000 5 24,820,000
یک رو 23 * 26 2000 10 23,830,000
یک رو 23 * 26 5000 10 52,700,000
پاکت گلاسه135گرمA5
یک رو 24.5 * 34.5 1000 5 16,890,000
یک رو 24.5 * 34.5 1000 10 15,700,000
یک رو 24.5 * 34.5 2000 5 27,620,000
یک رو 24.5 * 34.5 2000 10 26,430,000
یک رو 24.5 * 34.5 5000 10 58,100,000
پاکت گلاسه135گرمA4
یک رو 34.5 * 48 1000 5 31,700,000
یک رو 34.5 * 48 1000 10 30,300,000
یک رو 34.5 * 48 2000 5 52,050,000
یک رو 34.5 * 48 2000 10 50,650,000